COSEMS-TO divulga vagas para profissionais da saúde em 23 municípios do Tocantins
O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Tocantins (COSEMS-TO) divulgou nesta segunda-feira, 26, a disponibilidade de 29 vagas distribuídas entre: médicos , farmacêuticos, psicólogos, profissionais de educação física, fonoaudiólogos, odontólogos é médico veterinário. As vagas estão disponíveis em 23 cidades do Estado. O levantamento foi realizado pela equipe de apoiadores das regiões de saúde, com apoio da equipe administrativa do Conselho. A disponibilidade das vagas vai até o dia 11 de outubro de 2022, ou dependendo do seu preenchimento.
 
Para saber mais informações o interessado (a) pode verificar o contato dos Secretários ou Secretárias Municipais em uma das colunas da tabela abaixo.
| COSEMS-TO DIVULGAÇÃO EM 26/09/2022 VALIDADE DAS INFORMAÇÕES ATÉ 11/10/2022 | ||||||
| nº | Cidade | Habitantes | Vagas | Função | Contato | Responsável | 
| 1 | Aragominas | 5.705 | 1 | Odontológo(a) | (63) 9222-7996 | Lucas Araújo | 
| 2 | Brasilândia | 2.221 | 1 | Profissional de Educação física | (63) 99295-6815 | Valdeci Pereira | 
| 3 | Campos Lindos | 10.505 | 1 | Psicólogo(a) | (63) 98444-1990 | Corinto Junior | 
| 4 | Centenário | 2.966 | 1 | Psicólogo(a) | (63) 99973-6087 | Janio Soares | 
| 5 | Chapada de Natividade | 3.330 | 1 | Psicólogo(a) | (63) 99219-2021 | Adelmo Pereira | 
| 6 | Colinas | 36.271 | 1 | Médico(a) | (63) 98404-0264 | Amanda Fernandes | 
| 7 | Cristalândia | 7.268 | 1 | Médico | (63) 98440-1083 | Wilkey Fernando | 
| 8 | Formoso do Araguaia | 18.358 | 2 | Médicos(as) | (63) 99224-5538 | Diego Segger | 
| 9 | Goiatins | 13.169 | 1 | Farmacêutico(a) | (63) 9296-3030 | Regina Magna | 
| 10 | Gurupi | 88.428 | 2 | Médicos(as) | (63) 99228-3253/ 9973-8543 | Sinvaldo / Marcos | 
| 11 | Itaguatins | 5.801 | 1 | Médico(a) Veterinário | (63) 98133-1280 | Leonardo Nunes | 
| 12 | Itaguatins | 5.801 | 1 | Farmacêutico(a) | (63) 98133-1280 | Leonardo Nunes | 
| 13 | Muricilândia | 3.623 | 1 | Médico(a) | (63) 99231-7790 | Rosewelt Fernandes | 
| 14 | Nova Olinda | 12.014 | 1 | Farmacêutico(a) | (63) 99224-3009 | Alessandra Guerra | 
| 15 | Novo Acordo | 4.450 | 1 | Odontológo(a) | (63) 99222-8406 | Darlan Oliveira | 
| 16 | Pau D'Arco | 4.885 | 1 | Médico(a) | (63) 99100-1441 | Sebastião Alves | 
| 17 | Pium | 7.830 | 1 | Fonoaudiólogo | (63) 99224-1511 | Neila Barros | 
| 18 | Porto Nacional | 53.618 | 2 | Médicos(as) | (63) 98411-3851 / 98426-5008 | Lorena / Bruna | 
| 19 | Pugmil | 2.746 | 1 | Odontológo(a) | (63) 99911-1068 | Aurora Alves | 
| 20 | Recursolândia | 4.389 | 2 | Psicólogos(as) | (63) 99244-7147 | Vena Karla | 
| 21 | Recursolândia | 4.389 | 2 | Odontológos(as) | (63) 99244-7147 | Vena Karla | 
| 22 | Rio Sono | 6.498 | 1 | Profissional de Educação física | (63) 99219-9559 | Talita Alves | 
| 23 | Tabocão | 2.615 | 1 | Médico(a) | (63) 98484-1573 | Maria Odete | 
| 24 | Tocantinia | 7.688 | 1 | Médico(a) | (63) 98412-8812 | Maria Zenite | 
| TOTAL | 29 | |||||
- 
                            26 de setembro de 2022 
- ASCOM COSEMS-TO 
 
                    




