COSEMS-TO divulga vagas para profissionais da saúde em diversos municípios do Tocantins
O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Tocantins (COSEMS-TO) divulgou nesta terça-feira, 02, a disponibilidade de 28 vagas para profissionais da saúde em 23 cidades do Estado. O levantamento foi realizado pela equipe de apoiadores das regiões de saúde, com apoio da equipe administrativa do Conselho. A disponibilidade das vagas vai até o dia 16 de agosto de 2022, ou dependendo do seu preenchimento.
Para saber mais informações o interessado (a) pode verificar o contato dos Secretários ou Secretárias Municipais em uma das colunas da tabela abaixo.
| COSEMS-TO DIVULGAÇÃO EM 02/08/2022 VALIDADE DAS INFORMAÇÕES ATÉ 16/08/2022 | |||||
| nº | Cidade | Vagas | Função | Contato | Responsável | 
| 1 | Ananás | 1 | Médico(a) | (63) 99264-8904 | Tulysmar Sousa | 
| 2 | Angico | 1 | Médico(a) | (63) 99984-8186 | Sérgio Miranda | 
| 3 | Brasilândia | 1 | Profissional de Educação física | (63) 99295-6815 | Valdeci Pereira | 
| 4 | Campos Lindos | 1 | Psicólogo(a) | (63) 98444-1990 | Corinto Junior | 
| 5 | Caseara | 1 | Psicólogo(a) | (63) 98461-9892 | Rondinelly Souza | 
| 6 | Caseara | 1 | Farmacêutico(a) | (63) 98461-9892 | Rondinelly Souza | 
| 7 | Chapada de Areia | 1 | Psicólogo(a) | (63)99916-2600 | Maia Eliene | 
| 8 | Dianópolis | 1 | Médico(a) | (63) 98442-4210 | Israel Leite | 
| 9 | Filadélfia | 1 | Fisioterapeuta | (63) 99287-8778 | Aryanna Marinho | 
| 10 | Formoso do Araguaia | 2 | Médicos(as) | (63) 99224-5538 | Diego Segger | 
| 11 | Guaraí | 1 | Médico(a) | (63)99984-5642 | Wellington Sousa | 
| 12 | Gurupi | 3 | Médicos(as) | (63) 99228-3253 | Sinvaldo Moraes | 
| 13 | Marianópolis | 1 | Médico(a) | (63) 98449-7292 | Mayara Coêlho | 
| 14 | Muricilândia | 1 | Médico(a) | (63) 99231-7790 | Rosewelt Fernandes | 
| 15 | Novo Jardim | 1 | Farmacêutico(a) | (63) 99201-5322 | Lucilene Vieira | 
| 16 | Palmeiropolis | 1 | Médico(a) Psiquiatra | (63) 98489-3397 | Marcia Araújo | 
| 17 | Pium | 1 | Fonoaudiólogo(a) | (63)99224-1511 | Neila Barros | 
| 18 | Presidente Kennedy | 1 | Farmacêutico(a) | (63) 99249-1134 | Lilia Rodriguês | 
| 19 | Recursolândia | 1 | Educador(a) físico(a) | (63) 99244-7147 | Vena Karla | 
| 20 | Recursolândia | 1 | Psicólogo(a) | (63) 99244-7147 | Vena Karla | 
| 21 | Rio da Conceição | 1 | Odontológo(a) | (63)99266-5732 | Emerson Luiz | 
| 22 | Rio Sono | 1 | Educador(a) físico(a) | (63) 99219-9559 | Talita Alves | 
| 23 | Santa Tereza | 1 | Psicólogo(a) | (63) 99208-0660 | Neyla | 
| 24 | São Salvador | 1 | Odontológo(a) | (63) 98426-9727 | Elysanya Tavares | 
| 25 | Tocantinia | 1 | Médico(a) | (63) 98412-8812 | Maria Zenite | 
| Total | 28 | ||||
- 
                            02 de agosto de 2022 
- ASCOM COSEMS 
 
                    




