COSEMS-TO divulga vagas para profissionais da Saúde em municípios do Tocantins
O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Tocantins (COSEMS-TO) divulgou nesta terça-feira, 20, a disponibilidade de 25 (vinte e cinco) vagas para profissionais da saúde em 17 (dezessete) cidades do Estado. São vagas para médicos, psicólogos, farmacêuticos e biomédicos. O levantamento foi realizado pela equipe de apoiadores das oito regiões de saúde do Estado.
Para saber informações o (a) interessado (a) pode entrar em contato com os Secretários ou Secretárias Municipais, conforme coluna à direta da tabela abaixo.
Confira as vagas clicando AQUI. 
 
| COSEMS-TO DIVULGAÇÃO EM 18/01/2021 VALIDADE DAS INFORMAÇÕES ATÉ 01/02/2021  | 
		||||||
| nº | Cidade | Habitantes | Vagas | Função | Contato | Responsável | 
| 1 | Araguacema | 7.155 | 1 | Médico | (63) 985101115 | Jussara Batista | 
| 2 | Araguacema | 7.155 | 2 | Psicólogos(as) | (63) 985101115 | Jussara Batista | 
| 3 | Araguaçu | 8.467 | 2 | Médico | (63) 99216-0650 | Lorena | 
| 4 | Aurora | 3.783 | 1 | Médico | (63) 99253-4160 | Jane Claudia | 
| 5 | Barrolândia | 5.651 | 1 | Médico | (63) 99228-7483 | Lindalva Cardoso | 
| 6 | Combinado | 4.852 | 1 | Médico | (63) 99242-7094 | Deusélia Palmeira | 
| 7 | Dois Irmão | 7.185 | 1 | Médico | (63) 98421-0866 | Ana Permina | 
| 8 | Goiatins | 13.095 | 1 | Médico | (63) 99972-6372 | Antonio Ferreira | 
| 9 | Itaporã | 2.420 | 1 | Farmacêutico(a) | (63) 98478-6209 | Andréia | 
| 10 | Miranorte | 13.493 | 1 | Médico | (63) 98474-2418 | Renato Fischer | 
| 11 | Novo Acordo | 4.397 | 1 | Farmacêutico(a) | (63) 99963-4929 | Suimárcia Costa | 
| 12 | Pindorama | 4.430 | 1 | Biomedico(a) | (63) 99256-7094 | Sanmya de Jesus | 
| 13 | Ponte Alta do Tocantins | 8.116 | 1 | Médico | (63) 98434-2438 | João Coelho | 
| 14 | Pugmil | 2.717 | 1 | Médico | (63) 99911-1068 | Aurora Alves | 
| 15 | Recursolândia | 4.342 | 1 | Médico | (63) 99944-9951 | Walter Machado | 
| 16 | Recursolândia | 4.342 | 1 | Farmacêutico(a) | (63) 99944-9951 | Walter Machado | 
| 17 | São Bento do Tocantins | 5.391 | 1 | Médico | (63) 99968-2012 | Lázaro Miranda | 
| 18 | São Bento do Tocantins | 5.391 | 1 | Ginecologista | (63) 99968-2012 | Lázaro Miranda | 
| 19 | São Bento do Tocantins | 5.391 | 1 | Pediatra | (63) 99968-2012 | Lázaro Miranda | 
| 20 | São Bento do Tocantins | 5.391 | 1 | Médico Ultrassonografista | (63) 99968-2012 | Lázaro Miranda | 
| 21 | São Felíx | 1.598 | 1 | Médico | (63) 99274-1713 | Jarla de Abreu | 
| 22 | São Valerio | 3.904 | 2 | Médicos | (63) 99222-9467 | Tatiane Lopes | 
| TOTAL | 25 | |||||
- 
                            
20 de janeiro de 2021
 
                    




