Em alerta, campanha contra gripe é prorrogada até o dia 22 de junho

O Ministério da Saúde vai prorrogar a vacinação contra a gripe até o dia 22 de junho. A preocupação é com a proximidade do inverno, período de maior circulação dos vírus. Também é preocupante o número de casos e mortes registrados no Brasil, que já dobraram na comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo o último levantamento, 11,8 milhões de pessoas ainda precisam se vacinar contra a gripe. Desde o início da campanha, em 23 de abril, 77,6% da população prioritária buscaram os postos de saúde. A meta é vacinar contra a gripe 54,4 milhões de pessoas.

A partir do dia 25 de junho, caso haja disponibilidade de vacinas nos estados e municípios, a vacinação poderá ser ampliada para crianças de cinco a nove anos de idade e adultos de 50 a 59 anos. O Ministério da Saúde reforça a importância dos estados e municípios continuarem a vacinar os grupos prioritários, em especial, crianças, gestantes, idosos e pessoas com comorbidades, público com maior risco de complicações para a doença.

Até esta terça-feira (12), 42,6 milhões de pessoas em todo país foram vacinadas. O público prioritário é o seguinte: idosos a partir de 60 anos, crianças de seis meses a menores de cinco anos, trabalhadores de saúde, professores das redes pública e privada, povos indígenas, gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto) e pessoas privadas de liberdade – o que inclui adolescentes e jovens de 12 a 21 anos em medidas socioeducativas.

As crianças de seis meses a cinco anos de idade e as gestantes, um dos grupos prioritários mais vulneráveis à gripe, registram o menor índice de vacinação contra a gripe, com cobertura de apenas 61,5% e 66%, respectivamente. Já o público com maior cobertura da vacina contra a gripe, é de puérperas, com 91%, seguido pelos professores (90,9%), idosos (85,8%) e indígenas (86,1%). Entre os trabalhadores de saúde, a cobertura de vacinação está em 83,4%.

A escolha dos grupos prioritários para a vacinação contra a gripe segue recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS). Essa definição também é respaldada por estudos epidemiológicos e pela observação do comportamento das infecções respiratórias, que têm como principal agente os vírus da gripe. São priorizados os grupos mais suscetíveis ao agravamento de doenças respiratórias.

Vacinação por região

A região sudeste é a que tem menor cobertura vacinal contra a gripe até o momento, com 70,9%. Em seguida estão as regiões norte (72%), sul (81,3%), nordeste (84%) e centro-oeste com a melhor cobertura, de 91,4%. Entre os estados, apenas Goias e Tocantins possuem cobertura vacinal contra a gripe acima de 90%, com 103,6% e 98,7%, respectivamente. Os estados com as taxas mais baixas de vacinação contra a gripe são Roraima, com 53,6% e Rio de Janeiro, com 57,3%.

Casos de gripe no Brasil

O último boletim de influenza do Ministério da Saúde aponta que, até 9 de junho, foram registrados 2.715 casos em todo o país, com 446 óbitos. Do total, 1.619 casos e 284 óbitos foram por H1N1. Em relação ao vírus H3N2, foram registrados 563 casos e 87 óbitos. Além disso, foram 259 registros de influenza B, com 30 óbitos e os outros 274 de influenza A não subtipado, com 45 óbitos. No mesmo período do ano passado, foram 1.227 casos e 204 óbitos por complicações relacionadas à gripe.

Entre as mortes em decorrência dos vírus da influenza, a mediana da idade foi de 52 anos. A taxa de mortalidade por influenza no Brasil está em 0,18% para cada 100.000 habitantes. Dos 374 indivíduos que foram a óbito por influenza, 267 (71,4%) apresentaram pelo menos um fator de risco para complicação, com destaque para adultos maiores de 60 anos: cardiopatas, diabetes mellitus e pneumopatas. Esse público é considerado de risco para a doença, por isso a vacina contra a gripe é garantida gratuitamente no Sistema Único de Saúde (SUS).

UF Doses distribuídas Público-alvo Doses aplicadas Cobertura vacinal
RO              428.600       389.605                 276.269             70,91
AC              239.200       217.406                 149.858             68,93
AM           1.130.200    1.027.397                 707.568             68,87
RR              219.400       181.240                   97.127             53,59
PA           2.063.000    1.875.150               1.328.919             70,87
AP              195.400       177.555                 175.229             98,69
TO              406.600       369.567                 321.782             87,07
MA           1.858.500    1.689.524               1.412.273             83,59
PI              888.900       808.005                 667.978             82,67
CE           2.515.300    2.286.580               2.128.577             93,09
RN              967.400       879.430                 731.510             83,18
PB           1.176.700    1.069.715                 932.471             87,17
PE           2.639.300    2.399.361               1.997.228             83,24
AL              866.700       787.908                 695.486             88,27
SE              562.700       511.525                 399.041             78,01
BA           4.013.600    3.648.652               2.872.219             78,72
MG           6.153.100    5.593.649               4.749.008             84,90
ES           1.060.400       963.932                 844.115             87,57
RJ           5.007.600    4.552.323               2.608.026             57,29
SP         13.808.000  12.552.136               8.608.255             68,58
PR           3.467.900    3.152.607               2.632.742             83,51
SC           2.058.400    1.871.189               1.573.670             84,10
RS           4.015.800    3.650.691               2.840.968             77,82
MS              811.200       737.395                 602.230             81,67
MT              850.500       773.158                 644.582             83,37
GO           1.812.600    1.593.242               1.651.555           103,66
DF              788.500       706.988                 590.618             83,54
BRASIL         60.005.500  54.465.930             42.265.562             77,60

 

  • 19 de junho de 2018

  • Agência Saúde

Compartilhar

Parceiros